جدول المقابلات كاس افريقيا2013
لمشاهدة المباريات مباشرة اضغط هنا
Tirage au sort des groupes de la CAN 2013
Match | Groupe | Date | Heure | Lieu | |
1 | Afrique du Sud - Cap Vert | A | 19-janv | 1600 | Johannesburg |
2 | Angola - Maroc | A | 19-janv | 1900 | Johannesburg |
3 | Ghana - RDC | B | 20-janv | 1500 | Port Elizabeth |
4 | Mali - Niger | B | 20-janv | 1800 | Port Elizabeth |
5 | Zambie -Ethiopie | C | 21-janv | 1500 | Mbombela |
6 | Nigeria - Burkina Faso | C | 21-janv | 1800 | Mbombela |
7 | Cote d'Ivoire - Togo | D | 22-janv | 1500 | Rustenburg |
8 | Tunisie - Algerie | D | 22-janv | 1800 | Rustenburg |
9 | Afrique du Sud - Angola | A | 23-janv | 1500 | Durban |
10 | Maroc - Cap Vert | A | 23-janv | 1800 | Durban |
11 | Ghana - Mali | B | 24-janv | 1500 | Port Elizabeth |
12 | Niger - RDC | B | 24-janv | 1800 | Port Elizabeth |
13 | Zambie - Nigeria | C | 25-janv | 1500 | Mbombela |
14 | Burkina Faso - Ethiopie | C | 25-janv | 1800 | Mbombela |
15 | Cote d'Ivoire - Tunisie | D | 26-janv | 1500 | Rustenburg |
16 | Algerie - Togo | D | 26-janv | 1800 | Rustenburg |
17 | Maroc - Afrique du Sud | A | 27-janv | 1700 | Durban |
18 | Cap Vert - Angola | A | 27-janv | 1700 | Port Elizabeth |
19 | Niger - Ghana | B | 28-janv | 1700 | Port Elizabeth |
20 | RDC - Mali | B | 28-janv | 1700 | Durban |
21 | Burkina Faso - Zambie | C | 29-janv | 1700 | Mbombela |
22 | Ethiopie - Nigeria | C | 29-janv | 1700 | Rustenburg |
23 | Algerie - Cote d'Ivoire | D | 30-janv | 1700 | Rustenburg |
24 | Togo - Tunisie | D | 30-janv | 1700 | Mbombela |
0 Comments